version:yhb:est
差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| — | version:yhb:est [2025/11/19 05:36 Wed -0600] (目前版本) – 建立 wcm | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 以斯帖記 ====== | ||
| + | | 卷 章: | ||
| + | |Est 1:1 ||| | ||
| + | |Est 1:2 ||| | ||
| + | |Est 1:3 ||| | ||
| + | |Est 1:4 ||| | ||
| + | |Est 1:5 ||| | ||
| + | |Est 1:6 ||| | ||
| + | |Est 1:7 ||| | ||
| + | |Est 1:8 ||| | ||
| + | |Est 1:9 ||| | ||
| + | |Est 1:10 ||| | ||
| + | |Est 1:11 ||| | ||
| + | |Est 1:12 ||| | ||
| + | |Est 1:13 ||| | ||
| + | |Est 1:14 ||| | ||
| + | |Est 1:15 ||| | ||
| + | |Est 1:16 ||| | ||
| + | |Est 1:17 ||| | ||
| + | |Est 1:18 ||| | ||
| + | |Est 1:19 ||| | ||
| + | |Est 1:20 ||| | ||
| + | |Est 1:21 ||| | ||
| + | |Est 1:22 ||| | ||
| + | |Est 2:1 ||| | ||
| + | |Est 2:2 ||| | ||
| + | |Est 2:3 ||| | ||
| + | |Est 2:4 ||| | ||
| + | |Est 2:5 ||| | ||
| + | |Est 2:6 ||| | ||
| + | |Est 2:7 ||| | ||
| + | |Est 2:8 ||| | ||
| + | |Est 2:9 ||| | ||
| + | |Est 2:10 ||| | ||
| + | |Est 2:11 ||| | ||
| + | |Est 2:12 ||| | ||
| + | |Est 2:13 ||| | ||
| + | |Est 2:14 ||| | ||
| + | |Est 2:15 ||| | ||
| + | |Est 2:16 ||| | ||
| + | |Est 2:17 ||| | ||
| + | |Est 2:18 ||| | ||
| + | |Est 2:19 ||| | ||
| + | |Est 2:20 ||| | ||
| + | |Est 2:21 ||| | ||
| + | |Est 2:22 ||| | ||
| + | |Est 2:23 ||| | ||
| + | |Est 3:1 ||| | ||
| + | |Est 3:2 ||| | ||
| + | |Est 3:3 ||| | ||
| + | |Est 3:4 ||| | ||
| + | |Est 3:5 ||| | ||
| + | |Est 3:6 ||| | ||
| + | |Est 3:7 ||| | ||
| + | |Est 3:8 ||| | ||
| + | |Est 3:9 ||| | ||
| + | |Est 3:10 ||| | ||
| + | |Est 3:11 ||| | ||
| + | |Est 3:12 ||| | ||
| + | |Est 3:13 ||| | ||
| + | |Est 3:14 ||| | ||
| + | |Est 3:15 ||| | ||
| + | |Est 4:1 ||| | ||
| + | |Est 4:2 ||| | ||
| + | |Est 4:3 ||| | ||
| + | |Est 4:4 ||| | ||
| + | |Est 4:5 ||| | ||
| + | |Est 4:6 ||| | ||
| + | |Est 4:7 ||| | ||
| + | |Est 4:8 ||| | ||
| + | |Est 4:9 ||| | ||
| + | |Est 4:10 ||| | ||
| + | |Est 4:11 ||| | ||
| + | |Est 4:12 ||| | ||
| + | |Est 4:13 ||| | ||
| + | |Est 4:14 ||| | ||
| + | |Est 4:15 ||| | ||
| + | |Est 4:16 ||| | ||
| + | |Est 4:17 ||| | ||
| + | |Est 5:1 ||| | ||
| + | |Est 5:2 ||| | ||
| + | |Est 5:3 ||| | ||
| + | |Est 5:4 ||| | ||
| + | |Est 5:5 ||| | ||
| + | |Est 5:6 ||| | ||
| + | |Est 5:7 ||| | ||
| + | |Est 5:8 ||| | ||
| + | |Est 5:9 ||| | ||
| + | |Est 5:10 ||| | ||
| + | |Est 5:11 ||| | ||
| + | |Est 5:12 ||| | ||
| + | |Est 5:13 ||| | ||
| + | |Est 5:14 ||| | ||
| + | |Est 6:1 ||| | ||
| + | |Est 6:2 ||| | ||
| + | |Est 6:3 ||| | ||
| + | |Est 6:4 ||| | ||
| + | |Est 6:5 ||| | ||
| + | |Est 6:6 ||| | ||
| + | |Est 6:7 ||| | ||
| + | |Est 6:8 ||| | ||
| + | |Est 6:9 ||| | ||
| + | |Est 6:10 ||| | ||
| + | |Est 6:11 ||| | ||
| + | |Est 6:12 ||| | ||
| + | |Est 6:13 ||| | ||
| + | |Est 6:14 ||| | ||
| + | |Est 7:1 ||| | ||
| + | |Est 7:2 ||| | ||
| + | |Est 7:3 ||| | ||
| + | |Est 7:4 ||| | ||
| + | |Est 7:5 ||| | ||
| + | |Est 7:6 ||| | ||
| + | |Est 7:7 ||| | ||
| + | |Est 7:8 ||| | ||
| + | |Est 7:9 ||| | ||
| + | |Est 7:10 ||| | ||
| + | |Est 8:1 ||| | ||
| + | |Est 8:2 ||| | ||
| + | |Est 8:3 ||| | ||
| + | |Est 8:4 ||| | ||
| + | |Est 8:5 ||| | ||
| + | |Est 8:6 ||| | ||
| + | |Est 8:7 ||| | ||
| + | |Est 8:8 ||| | ||
| + | |Est 8:9 ||| | ||
| + | |Est 8:10 ||| | ||
| + | |Est 8:11 ||| | ||
| + | |Est 8:12 ||| | ||
| + | |Est 8:13 ||| | ||
| + | |Est 8:14 ||| | ||
| + | |Est 8:15 ||| | ||
| + | |Est 8:16 ||| | ||
| + | |Est 8:17 ||| | ||
| + | |Est 9:1 ||| | ||
| + | |Est 9:2 ||| | ||
| + | |Est 9:3 ||| | ||
| + | |Est 9:4 ||| | ||
| + | |Est 9:5 ||| | ||
| + | |Est 9:6 ||| | ||
| + | |Est 9:7 ||| | ||
| + | |Est 9:8 ||| | ||
| + | |Est 9:9 ||| | ||
| + | |Est 9:10 ||| | ||
| + | |Est 9:11 ||| | ||
| + | |Est 9:12 ||| | ||
| + | |Est 9:13 ||| | ||
| + | |Est 9:14 ||| | ||
| + | |Est 9:15 ||| | ||
| + | |Est 9:16 ||| | ||
| + | |Est 9:17 ||| | ||
| + | |Est 9:18 ||| | ||
| + | |Est 9:19 ||| | ||
| + | |Est 9:20 ||| | ||
| + | |Est 9:21 ||| | ||
| + | |Est 9:22 ||| | ||
| + | |Est 9:23 ||| | ||
| + | |Est 9:24 ||| | ||
| + | |Est 9:25 ||| | ||
| + | |Est 9:26 ||| | ||
| + | |Est 9:27 ||| | ||
| + | |Est 9:28 ||| | ||
| + | |Est 9:29 ||| | ||
| + | |Est 9:30 ||| | ||
| + | |Est 9:31 ||| | ||
| + | |Est 9:32 ||| | ||
| + | |Est 10:1 ||| | ||
| + | |Est 10:2 ||| | ||
| + | |Est 10:3 ||| | ||
